거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 030790 비케이탑스 1 3.694
2 348350 위드텍- 1 3.51
3 063440 SM Life Design- 1 3.389
4 048550 SM C&C- 1 3.353
5 002240 고려제강 1 3.34
6 012205 계양전기우 1 3.158
7 081000 일진다이아 1 3.144
8 366030 공구우먼- 1 3.121
9 159580 제로투세븐- 1 3.116
10 039290 인포뱅크- 1 3.08
11 069330 유아이디- 1 3.052
12 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 1 3.045
13 037030 파워넷- 1 3.013
14 090370 메타랩스 1 3.001
15 439090 마녀공장- 1 2.986
16 115160 휴맥스- 1 2.986
17 33626K 두산퓨얼셀1우 1 2.955
18 119860 커넥트웨이브- 1 2.931
19 052420 오성첨단소재- 1 2.907
20 292730 FOCUS KRX300 1 2.906
21 355690 에이텀- 1 2.893
22 03481K 해성산업1우- 1 2.882
23 211050 인카금융서비스- 1 2.882
24 199550 레이저옵텍- 1 2.882
25 083930 아바코- 1 2.84
26 33626L 두산퓨얼셀2우B 1 2.838
27 229640 LS에코에너지 1 2.828
28 406820 뷰티스킨- 1 2.826
29 214680 디알텍- 1 2.779
30 417860 오브젠- 1 2.769
31 012200 계양전기 1 2.766
32 041650 상신브레이크 1 2.747
33 015860 일진홀딩스 1 2.735
34 448570 FOCUS AI코리아액티브 1 2.733
35 072990 에이치시티- 1 2.731
36 147830 제룡산업- 1 2.68
37 204320 HL만도 1 2.669
38 298830 슈어소프트테크- 1 2.664
39 038390 레드캡투어- 1 2.651
40 088130 동아엘텍- 1 2.627
41 243840 신흥에스이씨- 1 2.626
42 033790 스카이문스테크놀로지- 1 2.602
43 226340 본느- 1 2.601
44 250000 보라티알- 1 2.588
45 028080 휴맥스홀딩스- 1 2.584
46 089850 유비벨록스- 1 2.579
47 011230 삼화전자 1 2.579
48 058650 세아홀딩스 1 2.578
49 388790 라이콤- 1 2.577
50 013720 CBI- 1 2.57
전체보기...